2,385 Tags

3

  1. 2 24%

A

  1. 105 100%
  2. 41 80%
  3. 15 59%
  4. 13 57%
  5. 10 51%
  6. 7 45%
  7. 6 42%
  8. 5 38%
  9. 3 30%
  10. 3 30%
  11. 2 24%
  12. 2 24%
  13. 1 15%
  14. 1 15%
  15. 1 15%
  16. 1 15%
  17. 1 15%
  18. 1 15%
  19. 1 15%
  20. 1 15%
  21. 1 15%
  22. 1 15%
  23. 1 15%
  24. 1 15%
  25. 1 15%
  26. 1 15%
  27. 1 15%

B

  1. 7 45%
  2. 4 35%
  3. 3 30%
  4. 3 30%
  5. 3 30%
  6. 2 24%
  7. 2 24%
  8. 2 24%
  9. 2 24%
  10. 2 24%
  11. 1 15%
  12. 1 15%
  13. 1 15%
  14. 1 15%
  15. 1 15%
  16. 1 15%
  17. 1 15%
  18. 1 15%
  19. 1 15%
  20. 1 15%

C

  1. 23 68%
  2. 15 59%
  3. 14 58%
  4. 3 30%
  5. 3 30%
  6. 3 30%
  7. 3 30%
  8. 3 30%
  9. 3 30%
  10. 3 30%
  11. 3 30%
  12. 3 30%
  13. 2 24%
  14. 2 24%
  15. 2 24%
  16. 2 24%
  17. 2 24%
  18. 2 24%
  19. 2 24%
  20. 2 24%
  21. 1 15%
  22. 1 15%
  23. 1 15%
  24. 1 15%
  25. 1 15%
  26. 1 15%
  27. 1 15%
  28. 1 15%
  29. 1 15%
  30. 1 15%
  31. 1 15%
  32. 1 15%
  33. 1 15%
  34. 1 15%
  35. 1 15%
  36. 1 15%
  37. 1 15%
  38. 1 15%
  39. 1 15%
  40. 1 15%
  41. 1 15%
  42. 1 15%
  43. 1 15%
  44. 1 15%

D

  1. 20 65%
  2. 15 59%
  3. 10 51%
  4. 6 42%
  5. 6 42%
  6. 4 35%
  7. 3 30%
  8. 2 24%
  9. 1 15%
  10. 1 15%
  11. 1 15%
  12. 1 15%
  13. 1 15%
  14. 1 15%
  15. 1 15%
  16. 1 15%
  17. 1 15%
  18. 1 15%
  19. 1 15%
  20. 1 15%
  21. 1 15%
  22. 1 15%

E

  1. 3 30%
  2. 3 30%
  3. 2 24%
  4. 2 24%
  5. 1 15%
  6. 1 15%
  7. 1 15%
  8. 1 15%
  9. 1 15%
  10. 1 15%
  11. 1 15%
  12. 1 15%

F

  1. 16 61%
  2. 14 58%
  3. 5 38%
  4. 4 35%
  5. 4 35%
  6. 3 30%
  7. 3 30%
  8. 3 30%
  9. 3 30%
  10. 3 30%
  11. 2 24%
  12. 2 24%
  13. 2 24%
  14. 2 24%
  15. 2 24%
  16. 1 15%
  17. 1 15%
  18. 1 15%
  19. 1 15%
  20. 1 15%
  21. 1 15%
  22. 1 15%
  23. 1 15%
  24. 1 15%

G

  1. 4 35%
  2. 4 35%
  3. 3 30%
  4. 2 24%
  5. 1 15%
  6. 1 15%
  7. 1 15%
  8. 1 15%
  9. 1 15%
  10. 1 15%
  11. 1 15%
  12. 1 15%
  13. 1 15%
  14. 1 15%

H

  1. 3 30%
  2. 2 24%
  3. 2 24%
  4. 1 15%
  5. 1 15%

I

  1. 84 95%
  2. 76 93%
  3. 51 85%
  4. 30 74%
  5. 30 74%
  6. 12 55%
  7. 10 51%
  8. 8 47%
  9. 7 45%
  10. 6 42%
  11. 5 38%
  12. 5 38%
  13. 3 30%
  14. 3 30%
  15. 2 24%
  16. 2 24%
  17. 2 24%
  18. 2 24%
  19. 2 24%
  20. 2 24%
  21. 1 15%
  22. 1 15%
  23. 1 15%
  24. 1 15%
  25. 1 15%
  26. 1 15%
  27. 1 15%
  28. 1 15%
  29. 1 15%
  30. 1 15%
  31. 1 15%
  32. 1 15%
  33. 1 15%
  34. 1 15%
  35. 1 15%
  36. 1 15%
  37. 1 15%
  38. 1 15%
  39. 1 15%
  40. 1 15%
  41. 1 15%
  42. 1 15%

J

  1. 1 15%
  2. 1 15%
  3. 1 15%
  4. 1 15%

K

  1. 21 66%
  2. 4 35%
  3. 3 30%
  4. 2 24%
  5. 1 15%

L

  1. 33 76%
  2. 5 38%
  3. 5 38%
  4. 3 30%
  5. 3 30%
  6. 2 24%
  7. 1 15%
  8. 1 15%
  9. 1 15%
  10. 1 15%
  11. 1 15%
  12. 1 15%

M

  1. 17 62%
  2. 13 57%
  3. 9 49%
  4. 9 49%
  5. 8 47%
  6. 7 45%
  7. 7 45%
  8. 5 38%
  9. 5 38%
  10. 5 38%
  11. 3 30%
  12. 3 30%
  13. 2 24%
  14. 2 24%
  15. 2 24%
  16. 2 24%
  17. 2 24%
  18. 2 24%
  19. 1 15%
  20. 1 15%
  21. 1 15%
  22. 1 15%
  23. 1 15%
  24. 1 15%
  25. 1 15%
  26. 1 15%
  27. 1 15%
  28. 1 15%
  29. 1 15%
  30. 1 15%
  31. 1 15%
  32. 1 15%
  33. 1 15%
  34. 1 15%
  35. 1 15%
  36. 1 15%
  37. 1 15%
  38. 1 15%

N

  1. 4 35%
  2. 3 30%
  3. 3 30%
  4. 2 24%
  5. 1 15%
  6. 1 15%
  7. 1 15%
  8. 1 15%
  9. 1 15%
  10. 1 15%
  11. 1 15%

O

  1. 3 30%
  2. 2 24%
  3. 2 24%
  4. 2 24%
  5. 2 24%
  6. 2 24%
  7. 2 24%
  8. 1 15%
  9. 1 15%
  10. 1 15%
  11. 1 15%
  12. 1 15%
  13. 1 15%

P

  1. 20 65%
  2. 9 49%
  3. 7 45%
  4. 7 45%
  5. 3 30%
  6. 2 24%
  7. 2 24%
  8. 2 24%
  9. 2 24%
  10. 2 24%
  11. 1 15%
  12. 1 15%
  13. 1 15%
  14. 1 15%
  15. 1 15%
  16. 1 15%
  17. 1 15%
  18. 1 15%
  19. 1 15%
  20. 1 15%
  21. 1 15%
  22. 1 15%
  23. 1 15%
  24. 1 15%
  25. 1 15%
  26. 1 15%
  27. 1 15%
  28. 1 15%

Q

  1. 2 24%
  2. 1 15%
  3. 1 15%

R

  1. 14 58%
  2. 13 57%
  3. 11 53%
  4. 7 45%
  5. 5 38%
  6. 5 38%
  7. 4 35%
  8. 3 30%
  9. 3 30%
  10. 2 24%
  11. 2 24%
  12. 2 24%
  13. 2 24%
  14. 2 24%
  15. 1 15%
  16. 1 15%
  17. 1 15%
  18. 1 15%
  19. 1 15%
  20. 1 15%

S

  1. 12 55%
  2. 6 42%
  3. 6 42%
  4. 5 38%
  5. 4 35%
  6. 3 30%
  7. 3 30%
  8. 2 24%
  9. 2 24%
  10. 2 24%
  11. 2 24%
  12. 2 24%
  13. 2 24%
  14. 2 24%
  15. 1 15%
  16. 1 15%
  17. 1 15%
  18. 1 15%
  19. 1 15%
  20. 1 15%
  21. 1 15%
  22. 1 15%
  23. 1 15%
  24. 1 15%
  25. 1 15%
  26. 1 15%
  27. 1 15%
  28. 1 15%
  29. 1 15%
  30. 1 15%
  31. 1 15%
  32. 1 15%
  33. 1 15%
  34. 1 15%
  35. 1 15%
  36. 1 15%
  37. 1 15%
  38. 1 15%
  39. 1 15%
  40. 1 15%
  41. 1 15%
  42. 1 15%
  43. 1 15%
  44. 1 15%
  45. 1 15%
  46. 1 15%
  47. 1 15%

T

  1. 64 90%
  2. 30 74%
  3. 27 71%
  4. 25 70%
  5. 24 69%
  6. 15 59%
  7. 13 57%
  8. 8 47%
  9. 8 47%
  10. 8 47%
  11. 8 47%
  12. 6 42%
  13. 5 38%
  14. 3 30%
  15. 3 30%
  16. 3 30%
  17. 2 24%
  18. 2 24%
  19. 2 24%
  20. 1 15%
  21. 1 15%
  22. 1 15%
  23. 1 15%
  24. 1 15%
  25. 1 15%
  26. 1 15%
  27. 1 15%
  28. 1 15%
  29. 1 15%
  30. 1 15%
  31. 1 15%
  32. 1 15%
  33. 1 15%
  34. 1 15%
  35. 1 15%
  36. 1 15%
  37. 1 15%
  38. 1 15%
  39. 1 15%
  40. 1 15%
  41. 1 15%
  42. 1 15%
  43. 1 15%
  44. 1 15%
  45. 1 15%
  46. 1 15%
  47. 1 15%
  48. 1 15%

U

  1. 66 90%
  2. 13 57%
  3. 3 30%
  4. 2 24%
  5. 1 15%
  6. 1 15%
  7. 1 15%
  8. 1 15%
  9. 1 15%
  10. 1 15%

V

  1. 8 47%
  2. 1 15%
  3. 1 15%
  4. 1 15%
  5. 1 15%
  6. 1 15%
  7. 1 15%

W

  1. 23 68%
  2. 15 59%
  3. 12 55%
  4. 8 47%
  5. 7 45%
  6. 7 45%
  7. 5 38%
  8. 5 38%
  9. 3 30%
  10. 3 30%
  11. 2 24%
  12. 1 15%
  13. 1 15%
  14. 1 15%
  15. 1 15%
  16. 1 15%
  17. 1 15%
  18. 1 15%

X

  1. 1 15%

Y

  1. 1 15%

Z

  1. 1 15%
  2. 1 15%

  1. 3 30%